常用气体分子质量查询|氧氮氩氢氦二氧化碳气体-九游会ag登录
氧气o2 | 32 | 一氧化碳co | 28.01 |
氩气 ar | 39.948 | 二氧化碳 co2 | 44.01 |
氮气n2 | 28.0134 | 一氧化氮no | 30.006 |
氢气h2 | 2.016 | 二氧化氮no2 | 46.01 |
氦气he | 4.003 | 二氧化硫so2 | 64.063 |
氖气ne | 20.183 | 四氟化碳cf4 | 88.005 |
氯气cl2 | 70.906 | 四氟化硫sf6 | 146.056 |
氟气f2 | 37.997 | 硫化氢h2s | 34.082 |
氨气nh3 | 17.03 | 氟化氢hf | 20.006 |
氙气 xe | 131.3 | 环丙烷c3h6 | 42.081 |
乙炔 c2h2 | 26.083 | 羰基硫cos | 60.07 |
甲烷ch4 | 26.083 | 氯化氢hcl | 36.461 |
丙烷c3h8 | 44.096 | 丙烯c3h6 | 42.081 |
乙烯c2h4 | 28.054 | 乙烷c2h6 | 30.07 |
注:在配气时应认真的做好配气前的准备工作,详细的确认各种气体与 气体间质量的计算,以及使用过的气瓶的真空处理。确认多元气体组合的种类,易燃气体和助燃气体在空气间的爆炸下限。 |